Mercoledì, Maggio 8, 2024 - 02:29

Mercati Emergenti, Banca IFIS, Gm e Carismi

12/10/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva voltatilità sui Bond governativi di Paesi emergenti, Argentina e Venezuela, e situazioni specifiche sui titoli, Banca IFIS e General Motors in USD, sono stati modificati i seguenti limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref 1° Limite 2° Limite
    Bid Ask Bid Ask
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 10% 10%   10%
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 10%    
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 15% 10%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10%   13%
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 15%    
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035   180%   180%
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 50% 50%    
US040114GK09 ARGENTINA S/UP SINK 31/12/38 USD 5.5%
US040114HR43 ARGENTINA 6,875% 11/01/48 USD 8.5%
US040114GY03 ARGENTINA 7,625% 22/04/46 USD 7.5%
US040114HG87 ARGENTINA 7,125% 06/07/36 USD 7.5%
US040114HQ69 ARGENTINA 5,875% 11/01/28 USD 5%
XS1700435453 BANCA IFIS TM 17/10/27 SUB CALL 4.5%
US37045VAJ98 GM 5,2% 1/4/45 USD 5.8%
Su 13 titoli quotati sul Segmento “Order Driven” Obbligazionario dall’emittente Cassa di Risparmio di San Miniato, è stato ampliato il lato Ask del 1° limite di variazione dei prezzi, su richiesta dell’Operatore Specialista, per permettere una quotazione in linea con i prezzi/rendimenti di mercato, in quanto quelli presenti si riferivano ad operazioni non recenti.