Martedì, Maggio 7, 2024 - 13:02

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,138101,129101,148101,1418182.000184.060,04
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR110,527110,92110,99110,92212.00013.317,4
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR109,6365110,3110,3110,31100.000110.300
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR102,0175102,022102,068102,03113220.000224.472,96
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,7448
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,9085105,991106,029106,011337.00039.225,89
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,7645108,2108,2108,23205.000221.810
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,01715100,017100,03100,02819380.000380.088,2
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,038
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,796100,87101,01100,8712883.000891.760,4
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,425699,42899,44599,434422.200.0002.187.645,46
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,995
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,986797,98198,01997,982452.056.0002.014.914,36
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR87,3767587,4987,6787,591161.028.000900.821,38
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR98,012698,0198,05998,013531.782.0001.746.932,43
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,471
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,968579,2179,3279,217257.000203.799
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,647596,6696,7296,67126447.000432.219,56
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR84,181584,5284,684,524500.000422.817,5
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,158595,16195,2395,19133668.000635.899,22
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,928574,2374,2374,23127.00020.042,1
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,2354
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,68890,890,9690,957334.000303.645,34
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR97,02797,04197,1297,099571.640.0001.592.217,52
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100,1015
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,9532599,96599,96799,966131.909.0001.908.364,23
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5297100,524100,53100,52913297.000298.566,72
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR89,27789,6289,8589,622101.00090.518,5
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,422596,4296,50196,45129510.000492.000,15
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,92198,93398,94598,93313954.000943.892,51
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,92445100,93100,93100,93110.00010.093
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,7005
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,727595,7495,82995,79928786.000752.773,55
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR98,042698,05198,07698,051251.086.0001.064.981,18
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,71045100,692100,723100,70310252.000253.781,1
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,6742
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR98,125598,16198,2898,201511.675.0001.645.288,16
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,80998,7998,8498,8711.887.0001.864.627,9
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR96,01596,2396,3796,23573.00070.316,4
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3557101,341101,355101,35582.00083.100,66
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR94,625595,0295,5795,028803.000766.636
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,5298,5598,72998,651581.658.0001.635.503,22
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,6845599,69599,70799,696171.018.0001.014.947,73
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,543597,55197,62897,552351.049.0001.023.602,37
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,83589,0789,0789,071103.00091.742,1
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,26289,3689,4589,45217.000194.003,9
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,752897,76297,77597,7713374.000365.640,63
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,317
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,26535
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,87393,88193,9493,89213392.000368.185,7