Venerdì, Maggio 10, 2024 - 13:41

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,9645110,4110,5110,5251.00056.329
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,8885
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,2875109,291109,311109,291327.00029.508,97
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,5355110,561110,59110,561311.00012.163,8
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,4975109,599110,15109,599342.273.0002.492.586,87
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,6424
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,4015115,55115,55115,551100.000115.550
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR110,2355110,641110,641110,64112.0002.212,82
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,997
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,971101,33101,43101,366614.000622.506,8
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,9885110,51110,78110,51223.00025.425,4
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,08325101,088101,106101,09310163.000164.782,89
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,924101,942101,988101,9587199.000202.898,39
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,57835
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,711105,791105,839105,826545.000576.718,9
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,01855100,012100,022100,0127870.000870.164,4
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,43699,43699,45999,449361.103.0001.096.834,81
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,098
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,896100,87100,87100,87120.00020.174
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,6135100,76100,83100,8121.072.0001.080.503,4
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,959497,95398,00197,979241.147.0001.124.019,73
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR87,1887,33187,4787,3315137.000119.800,07
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,2215
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,9669597,97197,99797,971191.022.0001.001.369,07
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,43986,7987,1286,87443.000384.512,7
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,404578,7878,9178,91330.00023.652,2
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,6040596,62596,6696,62919443.000428.081,54
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,9655
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,843
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,09495,12295,18195,13914229.000217.898,27
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,22045
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,431590,73190,8290,7312210.000190.713,1
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,933596,96297,03996,96230787.000763.366,6
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,899
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,697589,1889,2289,224199.000177.471,8
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,952498,95598,96798,9611289.000286.004,51
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5173
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,554595,61995,68995,6214462.000441.945,05
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,311573,7973,9373,93257.00042.098,1
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,326596,37296,4396,40211771.000743.349,68
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,2935
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,91075100,916100,918100,91828.0008.073,38
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,993299,9911001003370.000369.998,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3325101,338101,338101,338233.00033.441,54
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,3285
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,70265
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,63585
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR94,03394,594,6194,61226.00024.592
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,4525
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,146686,2686,4286,263209.000180.600,3