Giovedì, Maggio 2, 2024 - 11:54

Titoli di stato IT - del mese 2024-04

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,189110,15109,675612676.757.0007.410.780,95
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,26111,302110,721831357.176.0007.945.398,31
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,68110,31109,5628843728.457.00031.178.308,01
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR114,529116,71115,74562953.519.0004.073.088,54
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,3116,53115,54800432.269.0002.621.784,11
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR108,479111,12109,80868572.635.0002.893.458,78
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR99,024102,2100,715371.68887.012.00087.634.456,42
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR107,83111,71110,144191189.269.00010.209.265,1
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,072101,284101,1862436812.451.00012.598.698,89
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR107,6111,79109,9749036311.135.00012.245.704,7
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,19109,44109,29109446.00050.273,9
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,822102,338102,0592234310.359.00010.572.315,05
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,292106,45105,856581447.117.0007.533.812,59
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR104,82109,23107,210551466.637.0007.115.564
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,971100,027100,0000031022.997.00022.997.001,11
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,08101,43101,207606492.000497.941,4
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR99,9101,33100,5138423311.153.00011.210.308,7
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,26499,40599,3345770231.934.00031.721.500,2
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR84,0888,3286,4363242311.843.00010.236.653,9
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,77198,14197,8719978131.943.00031.263.248,51
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,3587,786,83748654.597.0003.991.919,06
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,7798,0397,9201786832.362.00031.688.925,94
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,2798,6798,325522.00021.631,5
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR76,1480,1378,336731693.836.0003.004.997,1
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,38596,80996,5957543513.144.00012.696.544,77
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR82,6484,7583,88365786.740.0005.653.757,8
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,7895,3395,0913146913.443.00012.783.125,16
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR70,8975,2973,257211083.129.0002.292.218
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,5799,5799,57140.00039.828
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR88,87991,3990,23354874.672.0004.215.710,82
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,6297,32996,9737569118.913.00018.340.645,31
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,75499,96499,8325528835.252.00035.192.969,13
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,54100,628100,582561536.492.0006.529.820
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR86,190,3788,962951583.756.0003.341.448,5
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR95,97296,75996,3698643613.833.00013.330.842,98
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,65198,8898,7854235216.646.00016.443.820,26
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,871100,968100,92893762.336.0002.357.699,76
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,389,6288,59229614.652.0004.121.313,2
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,19196,0995,6534142516.071.00015.372.458,84
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR97,81998,01997,9332478933.950.00033.248.336,3
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,575100,74100,6764434810.479.00010.549.884,44
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,897,16596,8316351.087.0001.052.559,85
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR97,3998,56998,118321.04338.540.00037.814.800,93
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,58198,998,7516081319.132.00018.893.155,9
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR94,0696,8495,6761931716.080.00015.384.731,4
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,36101,485101,42477891.736.0001.760.734,04