Venerdì, Maggio 3, 2024 - 23:00

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,201109,5109,36727471.397.0001.527.860,72
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,769110,53534211.154.0001.275.577,78
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171109,798109,42833682.979.0003.259.870,02
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,04115,7697210459.000531.383,03
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,8115,8115,8155.00063.690
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,78110,71110,604476678.000749.898,3
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,59101,68101,08132484.065.0004.108.955,75
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR110110,67110,378165815.000899.582
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,152101,1034745935.000945.317,45
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,88110,84110,66122131.004.0001.111.038,6
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,069101,9227340633.000645.170,88
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6105,951105,81839211.406.0001.487.806,51
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,76108,09107,958993395.000426.438
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,029100,00451401.732.0001.732.078,12
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36100,898100,599457477.000479.859,36
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,44699,40090852.720.0002.703.704,51
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,4286,8286,679909398.000344.986
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,01597,920851036.947.0006.802.561,2
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,587,26407141.242.0001.083.819,8
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,02197,92636721.644.0001.609.909,33
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,3579,5778,6482010544.000427.846,2
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,68196,55913482.056.0001.985.255,8
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,784,3384,131477985.000828.695
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,18695,03128521.676.0001.592.724,25
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,5174,374,286864102.00075.772,6
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,399,399,313.0002.979
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,2390,2390,231105.00094.741,5
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,08996,93159782.234.0002.165.451,73
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,94799,95699,95411191.230.0001.229.435,56
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,52100,543100,52923231.586.0001.594.393,52
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,7489,6489,382545362.000323.564,8
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,45996,2495440941.000905.708,21
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87598,93198,89635381.632.0001.613.988,51
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,903100,924100,91917435.00035.321,71
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,8188,9788,892793430.000382.239
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40195,77695,61736511.771.0001.693.383,49
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR97,9698,08598,00229772.611.0002.558.839,86
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,69100,73100,7050523639.000643.505,29
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR97,71298,1997,890351023.447.0003.374.280,36
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,67198,84998,716371062.376.0002.345.501,04
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR95,44596,2295,80128191.325.0001.269.366,9
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,355101,372101,362991296.00097.308,47
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR94,4494,4594,444093254.000239.888