Mercoledì, Maggio 8, 2024 - 02:58

Titoli di stato IT - del mese 2022-10

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR101,28109,02103,80474441.723.0001.788.555,6
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR100,75105,08101,4716726.0006.088,3
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR106,512106,548106,546952103.000109.743,36
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR113,4115,6114,315203171.000195.479
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR111,79114,6113,822248321.000365.369,4
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR106,57110,4107,77101131.618.0001.743.734,9
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR112115,4114,243125.000142.800
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR108,55114,19110,6779410714.000790.240,5
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR101,57108,83104,61819573.220.0003.368.705,7
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR97,86107,7399,6762514184.000183.404,3
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR9299,7795,3243923410.203.0009.725.947,2
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR103,36104,61103,9826111142.000147.655,3
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR101,37109,34103,88406552.793.0002.901.481,9
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR101,8102,15102,041737211.305.00011.535.817,65
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR103,83104,55104,3215100.000104.321
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR103,03105,43104,07727151.535.0001.597.586,1
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR106,73110,51108,461051286.00093.276,5
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR103,15107,03104,709559511.000535.065,8
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,99102,23101,4048422581.000589.162,1
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR101,37101,6101,41059217.00017.239,8
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR101,98102,72102,28076121.464.0001.497.390,32
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR98,46100,0499,0664069123.627.00023.406.419,2
IT0004848831BTP 1 NV 22 5,50%EUR99,99199,99199,99115.0004.999,55
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR98,93108,95100,62691572.338.0002.352.657,1
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR104,35105,88105,1006621273.000286.924,8
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR94,9899,6197,145091576.781.0006.587.408,5
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR95,4397,3796,07661581.897.0001.822.573,2
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR77,8682,579,19482211.420.0001.124.566,4
IT0005137614CCTEU 15 DC 22EUR99,999,98999,952261217.269.0007.265.529,91
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR90,195,5593,5768214217.000203.061,7
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR95,3696,7495,911745317.000304.040,2
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR7987,0581,90346341.525.0001.249.027,8
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR100,93101,706101,4367620744.000754.689,51
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR71,4378,6775,9892819737.000560.041
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR93,0294,193,5204151.250.0001.169.005
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR100,15101,16100,751987101.000101.759,5
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR99,7899,7899,78190.00089.802
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR53,961,4957,195011053.893.0002.226.601,6
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR75,0381,3877,23944381.960.0001.513.893
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,07100,318100,23502932.707.0002.713.362
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR90,5792,1791,40956171.837.0001.679.193,6
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR100,52100,8100,69231213.00013.090
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR80,5885,9882,62059281.562.0001.290.533,6
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR92,9695,4693,86146512.519.0002.364.370,3
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR97,2898,9898,69667212.00011.843,6
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR82,1290,9287,31984401.534.0001.339.486,4
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR96,698,0597,07812964.513.0004.381.135,7
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR98,10998,50498,304926311.000305.728,3
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,3101,79101,5402914244.000247.758,3
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR100,63101,948100,907472190.000191.724,2