Giovedì, Maggio 16, 2024 - 05:00

Paesi Emergenti

14/06/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva volatilità sui Bond Governativi Venezuela e Argentina, e situazioni specifiche sul titolo Pemex, sono stati modificati i limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna, ai seguenti strumenti finanziari:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 8% 10%  8.5% 8%
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 10%    
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 10% 10%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10%    
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 10%    12%
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 8%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035 6.5% 38%   38%
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 21% 26%    
US71654QBX97 PEMEX 5,625% 23/01/2046 CALL USD 7% 4%