Lunedì, Maggio 13, 2024 - 23:05

Paesi emergenti

04/07/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva volatilità sui Bond Governativi Venezuela, Argentina e Brasile, sono stati modificati i limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 12% 10%    
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 10%    
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 12% 10%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10% 12%  
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 8% 13%    
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035   73%   72%
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 28% 26%    
US105756BB58 BRASILE 8,25% 20/01/2034 USD 4%