Giovedì, Maggio 16, 2024 - 03:39

Paesi Emergenti e Carismi

03/09/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva voltatilità sui Bond governativi di Paesi emergenti, Argentina e Venezuela, sono stati modificati i seguenti limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
US040114HF05 ARGENTINA 6,625% 06/07/28 USD 5% 8%    
US040114HL72 ARGENTINA 6,875% 26/01/27 USD 5% 12%    
US040114HG87 ARGENTINA 7,125% 06/07/36 USD 5% 8%    
XS0501194756 ARGENTINA 8,28% 31/12/2033 USD 5% 8%    
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 21% 99%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035 25% 95% 15% 99%
US040114GK09 ARGENTINA S/UP SINK 31/12/38 USD 10% 5%    
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 10%   10%
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 10%    
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 10% 10%    

Su 13 titoli quotati sul Segmento “Order Driven” Obbligazionario dall’emittente Cassa di Risparmio di San Miniato, è stato ampliato il lato Ask del 1° limite di variazione dei prezzi, su richiesta dell’Operatore Specialista, per permettere una quotazione in linea con i prezzi/rendimenti di mercato, in quanto quelli presenti si riferivano ad operazioni non recenti.