Mercoledì, Maggio 15, 2024 - 19:13

Paesi Emergenti e Carismi

04/09/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva voltatilità sui Bond governativi di Paesi emergenti, Argentina e Venezuela, sono stati modificati i seguenti limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 10%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10%   20%
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 15%    
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 10% 10%   18%
XS1503160225 ARGENTINA 3,875% 15/1/22 5% 7%    
US040114HF05 ARGENTINA 6,625% 06/07/28 USD 8% 5%    
US040114HG87 ARGENTINA 7,125% 06/07/36 USD 7% 6%    
US040114GY03 ARGENTINA 7,625% 22/04/46 USD 6% 5%    
XS0501195134 ARGENTINA DISC CALL 31/12/2033 3% 7%    
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 22% 105%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035 15% 120% 15% 120%
US040114GK09 ARGENTINA S/UP SINK 31/12/38 USD 9% 5%    
Su 13 titoli quotati sul Segmento “Order Driven” Obbligazionario dall’emittente Cassa di Risparmio di San Miniato, è stato ampliato il lato Ask del 1° limite di variazione dei prezzi, su richiesta dell’Operatore Specialista, per permettere una quotazione in linea con i prezzi/rendimenti di mercato, in quanto quelli presenti si riferivano ad operazioni non recenti.