Mercoledì, Maggio 15, 2024 - 06:00

Paesi Emergenti e Carismi

26/07/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva volatilità sui Bond Governativi di Paesi Emergenti, sono stati modificati i seguenti limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 42% 38%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035 15% 99% 15% 99%
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 10%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10% 10% 10%
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 12%    
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 10% 10%    

Su 13 titoli quotati sul Segmento “Order Driven” Obbligazionario dall’emittente Cassa di Risparmio di San Miniato, è stato ampliato il lato ASk del 1° limite di variazione dei prezzi, su richiesta dell’Operatore Specialista, per permettere una quotazione in linea con i prezzi/rendimenti di mercato, in quanto quelli presenti si riferivano ad operazioni non recenti.