Martedì, Maggio 14, 2024 - 08:46

Paesi emergenti e GM

05/07/2018
Archivio storico
Hi-Mtf comunica che, a causa di eccessiva volatilità sui Bond Governativi Venezuela ed Argentina e situazioni specifiche sul titolo General Motors, sono stati modificati i limiti di variazione dei prezzi per la giornata odierna:
ISIN Code Security Ref First Limit Second Limit
Bid Offer Bid Offer
US922646AS37 VENEZUELA 9,25% 15/09/27 USD 10% 10%   13%
USP17625AB33 VENEZUELA 9,25% 07/05/2028 USD 10% 10%    
USP97475AJ95 VENEZUELA 7,00% 31/03/2038 USD 10% 10%    
USP97475AG56 VENEZUELA 6,00% 09/12/2020 USD 10% 15%    
USP17625AC16 VENEZUELA 12,75% 23/8/2022 USD 10% 10%   13,5%
USP17625AD98 VENEZUELA 11,95% 5/8/2031 USD 10% 10%    
USP17625AE71 VENEZUELA 11,75% 21/10/2026 USD 10% 10%    
XS0209139244 ARGENTINA GDP TV 15/12/2035   71.5% 9% 60%
US040114GM64 ARGENTINA GDP 15/12/2035 USD 28% 26%    
US040114GK09 ARGENTINA S/UP SINK 31/12/38 USD 6%
US37045VAJ98 GM 5,2% 1/4/45 USD 3,5%