Venerdì, Maggio 17, 2024 - 06:55

Titoli di stato IT - Statistiche di ieri

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,76599,77399,76616101.660.0001.656.118,25
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,5897,72997,66720521.353.0001.321.437,26
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR89,3989,3989,39112.00010.726,8
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,5289,7489,598419622.000557.302,1
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,84797,88297,86532241.500.0001.467.979,81
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,99594,12994,0404122427.000401.552,54
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR73,5873,5973,5853350.000257.547,5
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,7977,96177,847479918.000714.639,8
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,786,7586,731323258.000223.766,8
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,29798,34798,3194421536.000526.992,21
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,989998,98270237.00036.623,6
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,8790,0389,94975481.00072.859,3
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR9393,1393,0570723637.000592.773,53
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,37195,45895,4172520570.000543.878,34
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,9173,173,004359262.000191.271,4
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,7884,884,782113475.000402.715
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,8762,1262,007225450.000279.032,5
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,8788,8788,87148.00042.657,6
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,72100,76100,7363214508.000511.740,5
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,9471,1271,0587311576.000409.298,3
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,4289,59989,5030232906.000810.897,37
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR82,2282,382,236763173.000142.269,6
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR94,0994,19994,13457852.634.0002.479.504,47
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR64,3964,3964,39125.00016.097,5
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR62,1962,1962,1914.0002.487,6
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,5689,7289,6850523629.000564.118,96
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,6683,7283,68340347.00039.331,2
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,15100,25100,1672711341.000341.570,4
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,16199,17799,16560161.192.0001.182.053,94
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR93,13193,2593,195101172.707.0002.522.791,3
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR82,4182,58982,491645631.000520.522,26
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,85988,0287,9689722655.000576.196,78
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,19498,23998,21527553.328.0003.268.604,1
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,21194,34994,2803223471.000444.060,31
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,599,5699,507275355.000353.250,8
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,31597,37997,34031431.626.0001.582.753,43
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR92,41192,6792,5811414434.000401.802,15
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,7797,9997,89273511.430.0001.399.866,11
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR92,6192,8192,751057774.000717.893,1
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR99,93699,9499,93922121.981.0001.979.795,99