Venerdì, Maggio 3, 2024 - 18:39

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,3574598,19198,5998,369732.214.0002.178.456,85
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,691399,68199,69999,699231.148.0001.144.445,17
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,48597,3997,59197,49128695.000677.760,49
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,578588,9588,9588,951150.000133.425
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR89,0938588,9789,1589,15467.00059.716,8
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,7315597,67797,7597,74582.093.0002.044.965,75
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR94,1985
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR95,2541
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,893,69193,85593,85514357.000334.587,29
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,650572,8572,9172,912100.00072.907,6
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR77,087576,9577,3977,394292.000225.619,6
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,106985,9686,0585,98101.513.0001.301.285,4
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,2302598,18198,26998,23919232.000227.853,63
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,96498,9298,9298,921200.000197.840
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,3361
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR87,0405
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,5585
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,740592,63192,87992,85912749.000694.925,3
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,214595,15195,29495,22129987.000939.703,41
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR72,160572,5372,5372,531100.00072.530
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR84,271584,2984,2984,2913.0002.528,7
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,140561,2561,961,93120.00073.623
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,3704
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,6335100,63100,63100,63265.00065.409,5
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,278570,2170,9870,31121.013.000714.505,9
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR89,1654589,04289,32989,2121519.000462.529,32
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,60405
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR65,771
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR93,9293,83193,9993,959581.414.0001.327.572,29
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,682563,863,863,81150.00095.700
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR61,730561,8962,2962,174611.000379.428,7
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,59145
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,250289,1189,41989,41916840.000748.833,02
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR83,0141582,85183,33183,067787.000654.983,88
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,1494100,16100,16100,161175.000175.280
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR99,029999,00799,03799,025421.862.0001.843.707,85
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR92,950592,8593,0492,971113.117.0002.896.358,28
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR81,8181,6382,181,793602.000492.825,8
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR80,563
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,470587,35187,66987,513554.000485.119,36
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR98,0263597,98298,03898,034723.299.0003.233.217,52
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR66,582566,7866,7866,781100.00066.780
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,1635
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR94,0393,9394,15994,05913479.000449.986,71
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,43599,4599,4899,459954.000948.757,8
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,2304597,1797,27997,27917361.000350.948,57
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR91,848591,6692,2391,837720.000661.585
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,42997,2797,68197,422351.795.0001.748.262,63
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR91,813591,7492,1892,182400.000367.840
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,6675