Venerdì, Maggio 10, 2024 - 11:49

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,79111,14110,46966592.104.0002.324.281,7
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,201109,549109,370941053.343.0003.656.270,39
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,839110,64216762.973.0003.289.391,52
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,634712089.195.00010.080.911,48
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,04115,8313613655.000758.695,41
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,391115,801115,716429497.000575.110,61
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,78110,95110,67776202.429.0002.688.362,87
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,02107,82107,665162124.000133.504,8
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,59101,98101,4196213712.393.00012.568.933,5
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,91111,08110,57460222.756.0003.047.436
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,17101,117391617.011.0007.089.340,38
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,972871382.934.0002.991.883,97
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,03105,85874482.828.0002.993.685,14
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,03100,015041778.543.0008.544.284,75
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,45999,4250741515.161.00015.073.834,77
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,15108,2107,64236191.475.0001.587.724,8
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,04100,78167734.645.0004.681.308,54
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,05997,9907535611.058.00010.835.816,7
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,6787,40310625.260.0004.597.403,05
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,1198,7398,673642110.000108.541
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,02497,9625242820.892.00020.466.329,6
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,2687,5686,88501692.394.0002.080.027,2
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,3579,5778,67646432.602.0002.047.161,5
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,7596,630772518.569.0008.280.291,03
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,8661,961,3965812465.000285.494,1
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,784,684,12181303.522.0002.962.770,2
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,26895,126002507.777.0007.397.949,33
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,399,19364233.00032.733,9
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,2391,0390,76517392.287.0002.075.799,55
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,14997,0028636910.102.0009.799.228,49
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,8499,9799,88732456.00055.936,9
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,7489,8589,3275915710.000634.225,9
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87598,96798,925371326.017.0005.952.339,41
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,515100,543100,52790835.396.0005.424.485,34
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40195,87995,666892026.278.0006.005.967,11
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR73,2574,373,9975413199.000147.255,1
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,53996,394322117.086.0006.830.501,51
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,1589,22588,83014181.183.0001.050.860,5
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,934100,9236617485.000489.479,76
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,94799,99499,967901168.444.0008.441.289,41
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,335101,372101,3500435480.000486.480,21
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,2689,0988,9480012564.000501.666,7
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,685100,73100,69968722.358.0002.374.498,49
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,8595,5794,90941471.749.0001.659.965,6
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,6472,9172,883273110.00080.171,6
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,5186,08080383.826.0003.293.451,37