Lunedì, Maggio 20, 2024 - 15:15

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109111,2110,336931204.356.0004.806.276,6
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,152109,549109,314202096.326.0006.915.216,53
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,859110,606601435.770.0006.382.000,6
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,6124438520.482.00022.450.819
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,4115,8089624837.000969.321,03
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,279116,171115,5891318964.0001.114.279,26
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,511111,181110,63925313.294.0003.644.456,91
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,36107,82107,527145140.000150.538
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,56102,11101,4516126222.369.00022.693.710,6
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1111,11110,37326434.583.0005.058.406,5
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,065101,17101,112202749.919.00010.029.318,67
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,967202505.756.0005.869.231,9
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,22104,22104,22130.00031.266
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,111105,85176864.695.0004.969.740,25
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,048100,0180623512.329.00012.331.226,29
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,5199,4432259526.175.00026.029.263,18
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,44108,5107,62713512.013.0002.166.534,1
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,29100,752991147.353.0007.408.367,32
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,12797,9979560016.908.00016.569.494
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,92187,40918815.891.0005.149.274,78
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,8498,7398,072159687.000673.755,7
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,11997,9849066030.034.00029.428.785,67
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,8787,5986,841021324.711.0004.091.080,3
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,1579,6578,70447593.032.0002.386.319,4
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,8596,6424544215.784.00015.254.043,9
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,262,1261,45054301.578.000969.689,5
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,2284,8484,02364465.002.0004.202.862,6
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,39995,1584640413.398.00012.749.331,05
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,34899,24411556.00055.576,7
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,07191,290,71583613.662.0003.322.013,69
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,2797,0054858315.523.00015.058.159,97
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,70599,9799,81135596.00095.818,9
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,9190,1789,37503452.028.0001.812.525,6
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87599,01898,948092089.549.0009.448.553,27
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,49100,543100,524451016.448.0006.481.816,34
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40196,2795,6927434610.199.0009.759.702,3
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4974,5973,5336523587.000431.642,5
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,796,4073337610.871.00010.480.440,34
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,5189,2888,97273373.985.0003.545.563,3
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,95100,93082361.435.0001.448.357,29
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,294101,372101,3351764927.000939.377,04
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,5889,3988,67424211.030.000913.344,7
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,683100,779100,712831454.187.0004.216.846,15
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,7495,5794,80144622.064.0001.956.701,7
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,7773,6473,1398916787.000575.610,9
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,7586,13389665.428.0004.675.347,77